
| zui大秤量 | 1,520 g |
| 可讀性 | 0.01 g |
| 秤盤尺寸 | 195 mm x 175 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | — |
| 自動風罩門 | 不適用 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標配); USB; USB 主機 |
| 尺寸 | 100 mm x 354 mm x 230 mm (高x長x寬) |
| 顯示屏 | 高分辨率全彩色VGA觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 貿易結算 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
|
zui小稱量值 (USP, 0.1%,典型值) |
20 g |
| 凈重 | 4.6 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC Adapter (Included) |
| 重復(典型值) | 0.01 g |
| 穩定時間 (2) | 1.5 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測量單位 |
Gram; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中G香港); 兩(新加坡); 兩(中G臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |