
| zui大秤量 | 420 g |
| 可讀性 | 0.01 g |
| 分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 0.1 g |
| 秤盤尺寸 | 120 mm |
| 電池使用壽命 | 使用干電池可工作80小時 |
| 通信 |
RS232(可作為附件購買); 主USB接口 (可作為附件購買); USB 接口(可作為附件購買); Ethernet (Available as an Accessory) |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 尺寸 | 54 mm x 224 mm x 202 mm (高x長x寬) |
| 顯示屏 | 帶背光超大液晶顯示屏 |
| 使用釜蓋 | 可作為附件購買 |
| 貿(mào)易結(jié)算 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.01 g |
| 凈重 | 1 kg |
| 秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC Adapter (Included); 4節(jié)5號電池(非標(biāo)配) |
| 重復(fù)(典型值) | 0.01 g |
| 穩(wěn)定時間 (2) | 1 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 便攜箱 | 可作為附件購買 |
| 測量單位 |
克拉; 谷物; Gram; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 磅:盎司; 定制 |
| 工作環(huán)境 | 10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |