
| zui大秤量 | 520 g |
| 可讀性 | 1 mg |
| 秤盤尺寸 | 130 mm |
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
| 防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
| 自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 通信 | RS232(標(biāo)配); USB; USB 主機(jī) |
| 尺寸 | 340 mm x 354 mm x 230 mm (高x長(zhǎng)x寬) |
| 顯示屏 | 高分辨率全彩色VGA觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 貿(mào)易結(jié)算 | CMC |
| 線性誤差(典型值)± | 0.002 g |
|
zui小稱量值 (USP, 0.1%,典型值) |
2 g |
| 凈重 | 5.8 kg |
| 秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC Adapter (Included) |
| 重復(fù)(典型值) | 1 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 |
| 測(cè)量單位 |
Gram; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中G香港); 兩(新加坡); 兩(中G臺(tái)灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |