
| zui大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.01 mg |
| 秤盤尺寸 | 80 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 自動風罩門 | 不適用 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 內置靜電清除器 | 否 |
| 通信 | RS232(標配); USB (標配); USB 主機; 以太網接口(選配) |
| 尺寸 | 350 mm x 393 mm x 230 mm (高x長x寬) |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 貿易結算 | 無 |
| 線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
|
zui小稱量值 (USP, 0.1%,典型值) |
20 mg |
| 凈重 | 7 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC適配器 |
| 重復(典型值) | 0.015 mg |
| 穩定時間 (2) | 8 s |
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
| 測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |