
| zui大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.01 mg |
| 秤盤尺寸 | 80 mm |
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
| 防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
| 自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 內(nèi)置靜電清除器 | 適用 |
| 通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); USB 主機(jī); 以太網(wǎng)接口(選配) |
| 尺寸 | 350 mm x 393 mm x 230 mm (高x長(zhǎng)x寬) |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 貿(mào)易結(jié)算 | 無(wú) |
| 線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
|
zui小稱量值 (USP, 0.1%,典型值) |
20 mg |
| 凈重 | 7 kg |
| 秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
| 電源 (2) | AC適配器 |
| 重復(fù)(典型值) | 0.015 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
| 測(cè)量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |